+7 950 119-30-03 Иркутск
+7 924 633-39-49 Улан-Удэ
+7 924 633-39-49 Красноярск  Написать письмо

Прайс-лист

Наименование Цена за единицу (руб.)
1-10 11-100  101-200 свыше 200
Стеновой вентиляционный клапан в сборе
СВК «В-75» длиной (строительной глубиной) 250–500 мм 1 842 1 742 1 624 1 539
СВК «В-75» длиной (строительной глубиной) 510–750 мм 1 973 1 868 1 742 1 651
СВК «В-75» длиной (строительной глубиной) > 750 мм 2 102 1 994 1 859 1 762
Комплектующие вентиляционного клапана марки СВК «В-75»
Регулируемая вентиляционная решетка с комплектом крепления (саморезы 2 шт., заглушки 2 шт.) 208
Пористый воздухопроницаемый утеплитель (фильтр) 282
Шумогасящий вкладыш (глушитель) 98

Прайс-лист на турбодефлекторы

Размер, мм Нерж. сталь, руб. Краш. Металл, руб. Оцинк. Сталь, руб.
ТД-100 3350 3179 1958
ТД-110 3350 3179 1969
ТД-115 3350 3179 2079
ТД-120 3350 3179 2613
ТД-125 3350 3179 2613
ТД-130 3350 3179 2613
ТД-135 3350 3179 2613
ТД-140 3350 3179 2613
ТД-145 3350 3179 2613
ТД-150 3350 3179 2613
ТД-155 3350 3179 2613
ТД-160 3350 3179 2613
ТД-165 3433 3250 2658
ТД-170 3433 3250 2658
ТД-175 3433 3250 2658
ТД-180 3433 3250 2658
ТД-185 3433 3250 2658
ТД-190 3433 3250 2658
ТД-195 3433 3250 2658
ТД-200 3433 3250 2658
ТД-250 4677 3924 3132
ТД-300 4677 3924 3132
ТД-315 4677 3924 3132
ТД-355 4677 3924 3132
ТД-400 6205 5917 5380
ТД-500 7127 6952 6480
ТД-600 9919 9340 8680
ТД-680 10606 10550 9670
ТД-800 12727 12660 11603

Объекты

29.5